中文名称 | 非灵长类细胞因子检测模板 | ||||||
英文名称 | MILLIPLEX MAP Non-Human Primate Cytokine Panel | ||||||
货号 | MPXPRCYTO-40K | ||||||
包装 | 96well | ||||||
价格 | 待定 | ||||||
产地 | millipore | ||||||
说明 |
Analytes Available:
CD40 Ligand, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, IL-10, IL-12/23 (p40), IL-13, IL-15, IL-17, IL-18, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, TGF-α, TNF-α, VEGF |