中文名称 | 大鼠细胞因子/趋化因子检测模板 | ||||||
英文名称 | MILLIPLEX MAP Rat Cytokine/Chemokine Panel | ||||||
货号 | RCYTO-80K | ||||||
包装 | 96well | ||||||
价格 | 待定 | ||||||
产地 | millipore | ||||||
说明 |
Analytes Available:
Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17, IL-18, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IP-10, Leptin, MCP-1, MIP-1α, RANTES, TNF-α, VEGF
|