| 中文名称 | 大鼠心血管疾病检测模板1 | ||||||
| 英文名称 | MILLIPLEX MAP Rat Cardiovascular Disease (CVD) Panel 1 | ||||||
| 货号 | RCVD1-89K | ||||||
| 包装 | 96well | ||||||
| 价格 | 待定 | ||||||
| 产地 | millipore | ||||||
| 说明 |
Analytes Available:
Brain Natriuretic Peptide (BNP), IL-6, MCP-1, Myeloperoxidase, TNF-α, Tissue Inhibitor of Metalloproteinase (TIMP-1), Total Plasminogen Activator Inhibitor-1 (tPAl-1), Troponin I (TnI), Troponin T (TnT), VEGF, von Willebrand Factor (vWF) |